GitHub rundet die von jedem Auftrag verwendeten Minuten und Teilminuten auf die nächste ganze Minute auf.
x64-basierte größere Runner
| Betriebssystem | Abrechnungsartikelnummer | Minutentarif (USD) |
|---|---|---|
| Linux Advanced 2-Core | linux_2_core_advanced | $0,006 |
| Linux 4-Core | linux_4_core | 0,012 USD |
| Linux 8-Core | linux_8_core | $0.022 |
| Linux 16-Core | linux_16_core | $0,042 |
| Linux 32-Core | linux_32_core | $0,082 |
| Linux 64-Core | linux_64_core | $0,162 |
| Linux 96-Core | linux_96_core | $0,252 |
| Windows 4-Kern | windows_4_core | $0.022 |
| Windows 8-Kern | windows_8_core | $0,042 |
| Windows 16 Kern | windows_16_core | $0,082 |
| Windows 32-Kern | windows_32_core | $0,162 |
| Windows 64-Kern | windows_64_core | $0,322 |
| Windows 96-Kern | windows_96_core | $0,552 |
| macOS 12-Core | macos_l | $0,077 |
arm64-basierte größere Runner
| Betriebssystem | Abrechnungsartikelnummer | Minutentarif (USD) |
|---|---|---|
| Linux 2-Core | linux_2_core_arm | $0.005 |
| Linux 4-Core | linux_4_core_arm | $0.008 |
| Linux 8-Core | linux_8_core_arm | $0,014 |
| Linux 16-Core | linux_16_core_arm | $0,026 |
| Linux 32-Core | linux_32_core_arm | $0,050 |
| Linux 64-Core | linux_64_core_arm | $0,098 |
| Windows 2-Kern | windows_2_core_arm | $0.008 |
| Windows 4-Kern | windows_4_core_arm | $0,014 |
| Windows 8-Kern | windows_8_core_arm | $0,026 |
| Windows 16 Kern | windows_16_core_arm | $0,050 |
| Windows 32-Kern | windows_32_core_arm | $0,098 |
| Windows 64-Kern | windows_64_core_arm | $0,194 |
| macOS 5-Core (M2 Pro) | macos_xl | $0,102 |
GPU-basierte größere Runner
| Betriebssystem | Abrechnungsartikelnummer | Minutentarif (USD) |
|---|---|---|
| Linux 4-Core | linux_4_core_gpu | $0,052 |
| Windows 4-Kern | windows_4_core_gpu | $0,102 |
Punkte, die du zu den Tarifen für Runner beachten musst
-
Die Anzahl der Aufträge, die du gleichzeitig für alle Repositorys in deinem Benutzer- oder Organisationskonto ausführen kannst, hängt von deinem GitHub-Plan ab. Weitere Informationen zu von GitHub gehosteten Runnern findest du unter Abrechnung und Verbrauch, und weitere Informationen zu Nutzungsbeschränkungen für selbstgehostete Runner findest du unter Actions-Grenzwerte.
-
Größere Runner-Berechtigungen
-
Für größerer Runner fallen keine zusätzlichen Kosten für Konfigurationen an, die einem größerer Runner öffentliche statische IP-Adressen zuweisen. Weitere Informationen über größerer Runner findest du unter Größere Läufer.
-
Enthaltene Minuten können für größerer Runners nicht verwendet werden.
-
größerer Runner sind für öffentliche Repositorys nicht kostenfrei.
-
Benutzerdefinierte Bilder können nur mit größere Runner verwendet werden. Aufträge, die benutzerdefinierte Bilder verwenden, werden mit den gleichen Minutenraten wie diese Läufer abgerechnet, und der Speicher für benutzerdefinierte Bilder wird separat über GitHub Actions Speicher basierend auf der Menge gespeicherter Bilddaten im Laufe der Zeit in Rechnung gestellt. Weitere Informationen findest du unter Abrechnung für GitHub Actions.