以下の表は、各プランで使用できる使用量を示しています。 予算の設定で [Stop usage when budget limit is reached] を有効にしていない場合、これらの量を超えると、追加の使用量に対して課金されます。 詳しくは、「従量制課金製品の支出を管理するための予算の設定」をご覧ください。
| 製品 | [使用法の種類] | GitHub Free | GitHub Pro | 組織の GitHub Free | GitHub Team | GitHub Enterprise Cloud | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Actions | ストレージ | 500 MB | 1 GB | 500 MB | 2 GB | 50 GB | 
| 分 (月あたり) | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 50,000 | |
| GitHub Codespaces | ストレージ (1 か月あたり) | 15 GB | 20 GB | なし | なし | なし | 
| コア時間 (1 か月あたり) | 120 | 180 | なし | なし | なし | |
| GitHub Packages | ストレージ | 500 MB | 2 GB | 500 MB | 2 GB | 50 GB | 
| データ転送 (月あたり) | 1 GB | 10 GB | 1 GB | 10 GB | 100 GB | |
| Git Large File Storage | ストレージ (1 か月あたり) | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 250 GB | 250 GB | 
| 帯域幅 (1 か月あたり) | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 250 GB | 250 GB | 
ヒント
GitHub Copilot プランに含まれる要求の詳細については、「GitHub Copilot のプラン」を参照してください。