A tabela a seguir mostra o uso disponível em cada plano. Quando você exceder esses valores, será cobrado pelo uso adicional, a menos que tenha definido um orçamento com a configuração "Interromper o uso quando o limite de orçamento for atingido" habilitada. Para saber mais, confira Definir orçamentos para controlar gastos com produtos limitados.
Identificador do | Tipo de uso | GitHub Free | GitHub Pro | GitHub Free para organizações | GitHub Team | GitHub Enterprise Cloud |
---|---|---|---|---|---|---|
GitHub Actions | Storage | 500 MB | 1 GB | 500 MB | 2 GB | 50 GB |
Minutos (por mês) | 2\.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 50.000 | |
GitHub Codespaces | Armazenamento (por mês) | 15 GB | 20 GB | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
Horas de núcleo (por mês) | 120 | 180 | Nenhum | Nenhum | Nenhum | |
GitHub Packages | Storage | 500 MB | 2 GB | 500 MB | 2 GB | 50 GB |
Transferência de dados (por mês) | 1 GB | 10 GB | 1 GB | 10 GB | 100 GB | |
Git Large File Storage | Armazenamento (por mês) | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 250 GB | 250 GB |
Largura de banda (por mês) | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 250 GB | 250 GB |
Dica
Para saber mais sobre as solicitações incluídas para os planos do GitHub Copilot, confira Planos do GitHub Copilot.