В приведенной ниже таблице показано использование, доступное в каждом плане. Если вы превышаете эти суммы, вы будете взиматься за дополнительное использование, если только вы не установили бюджет с параметром "Остановить использование при достижении лимита бюджета". Дополнительные сведения см. в разделе Настройка бюджетов для контроля расходов на лимитные продукты.
Продукт | Тип применения | GitHub Free | GitHub Pro | GitHub Free для организаций | GitHub Team | GitHub Enterprise Cloud |
---|---|---|---|---|---|---|
GitHub Actions | Память | 500 МБ | 1 ГБ | 500 МБ | 2 ГБ | 50 ГБ |
Минуты (в месяц) | 2 000 | 3000 | 2000 | 3,000 | 50,000 | |
GitHub Codespaces | Хранилище (в месяц) | 15 ГБ | 20 ГБ | нет | None | нет |
Основные часы (в месяц) | 120 | 180 | нет | None | нет | |
GitHub Packages | Память | 500 МБ | 2 ГБ | 500 МБ | 2 ГБ | 50 ГБ |
Передача данных (в месяц) | 1 ГБ | 10 ГБ | 1 ГБ | 10 ГБ | 100 ГБ | |
Хранилище больших файлов Git | Хранилище (в месяц) | 10 ГБ | 10 ГБ | 10 ГБ | 250 ГБ | 250 ГБ |
Пропускная способность (в месяц) | 10 ГБ | 10 ГБ | 10 ГБ | 250 ГБ | 250 ГБ |
Совет
Сведения о включенных запросах для планов GitHub Copilot см. в разделе Планы для GitHub Copilot.