아래 표에서는 각 플랜에서 사용할 수 있는 사용량을 보여 줍니다. "Stop usage when budget limit is reached" 설정을 활성화하지 않은 경우, 이 금액 한도를 초과하면 추가 사용량에 대한 요금이 청구됩니다. 자세한 내용은 예산을 설정하여 요금제 제품에 대한 지출 제어을(를) 참조하세요.
Product | 사용 유형 | GitHub Free | GitHub Pro | 조직용 GitHub Free | GitHub Team | GitHub Enterprise Cloud |
---|---|---|---|---|---|---|
GitHub Actions | 스토리지 | 500 MB | 1GB | 500 MB | 2GB | 50GB |
분(월) | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 50,000 | |
GitHub Codespaces | 스토리지(월) | 15GB | 20GB | None | 없음 | None |
코어 시간(월) | 120 | 180 | None | 없음 | None | |
GitHub Packages | 스토리지 | 500 MB | 2GB | 500 MB | 2GB | 50GB |
데이터 전송(월) | 1GB | 10 GB | 1GB | 10 GB | 100GB | |
Git 대용량 파일 스토리지 | 스토리지(월) | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 250GB | 250GB |
대역폭(월) | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 250GB | 250GB |
팁
GitHub Copilot 플랜의 포함된 요청에 대한 자세한 내용은 GitHub Copilot 플랜을(를) 참조하세요.