O relatório de uso mostra informações detalhadas sobre o uso do GitHub de sua conta, incluindo quanto cada SKU foi usada e o valor faturável resultante.
Para gerar um relatório de uso, consulte Reunindo insights sobre seus gastos.
Campos do relatório de uso
O relatório de uso contém os campos a seguir.
Campo | Descrição |
---|---|
date | O dia em que o uso ocorreu. Todo o uso é registrado em UTC. |
product | O produto do GitHub usado. |
sku | A SKU do produto do GitHub específico que foi usado. |
quantity | A quantidade da SKU que foi usada. |
unit_type | A unidade de medida da SKU do produto. |
applied_cost_per_quantity | O custo unitário da SKU do produto. |
gross_amount | A quantidade da SKU do produto que foi usada. |
discount_amount | A quantidade de uso que foi descontada. O uso com desconto como parte do uso incluído de sua conta é mostrado nesse campo. Também inclui descontos referentes ao uso do GitHub Actions para executores padrão hospedados no GitHub em repositórios públicos e para executores auto-hospedados. |
net_amount | A quantidade faturável de uso após a aplicação do discount_amount . Esse é o valor que sua conta será cobrada. gross_amount - discount_amount = net_amount . |
username | O usuário associado ao uso, se aplicável. |
organization | A organização associada ao uso, se aplicável. |
repository | O repositório associado ao uso, se aplicável. |
workflow_path | O caminho do fluxo de trabalho do GitHub Actions que gerou o uso, se aplicável. |
cost_center_name | O centro de custo associado ao uso, se aplicável. |
Campos do relatório preteridos
O GitHub tem como objetivo minimizar as alterações na estrutura do relatório de uso; no entanto, às vezes, a estrutura ou os campos do relatório podem ser alterados.
Campo preterido | Substituição |
---|---|
usage_at | Consulte date em vez disso. |
workflow_name | Consulte workflow_path em vez disso. |
Como o uso é resumido
Para reduzir o tamanho do relatório, entradas de uso semelhantes são agrupadas e totalizadas. O relatório resume os campos quantity
, gross_amount
, discount_amount
e net_amount
com base na combinação dos seguintes valores: date
, sku
, username
, workflow_path
, repository
, cost_center_name
.
Recebendo o relatório
Os relatórios de uso são enviados por email para o endereço de email padrão associado à sua conta do GitHub.