チケットの優先度について
GitHub のサポートに連絡すると、GitHubはチケットの優先順位を選択します。
- Low
- Normal
- High
- Urgent (GitHub Premium のサポート のみ)
チケットの優先順位は、サポート要求が状況や影響に応じて順番に処理されるようにするのに役立ちます。
GitHubはチケットの優先度をいつでも単独で変更できる裁量を持っており、問題の主たる要因を判断し、緩和した後に、そのチケットの優先度を引き下げることがあります。
サポートの範囲
GitHub のサポートは、GitHubのサポート範囲に含まれる問題にのみ役立ちます。 サードパーティの統合の問題、カスタム スクリプト、サポートされていないプラットフォームなど、スコープ外の領域に関連する要求は、 GitHub のサポートによって優先順位付けまたは対処できません。
** GitHub のサポート は、廃止された GitHub Enterprise Server リリースのサポートを提供していません。** 廃止されたリリースを実行している場合は、サポート チケットを開く前にサポートされているバージョンにアップグレードして、効果的にサポートできるようにしてください。
GitHub のサポートの範囲外と見なされる内容の詳細と例については、GitHubのサポート範囲に関するドキュメントを参照してください。 要求がこの範囲外の場合は、関連するサード パーティのサポート リソース、コミュニティ フォーラムを参照するか、 GitHub Expert Servicesに相談してください。
チケットの優先度
| 優先度 | 説明 | 例一覧 |
|---|---|---|
| Urgent (GitHub Premium のサポート のみ) | ||
| GitHub Enterprise Cloud上の組織または企業の運用ワークフローは、重大なサービス エラーまたは停止により失敗し、障害がビジネスの運用に直接影響します。 | ||
| GitHub Enterprise Cloudのエラーまたは停止は、組織または企業のすべてのメンバーの Git または Web アプリケーションのコア機能に影響します | ||
| High | ||
| GitHub Enterprise Cloudに関する組織または企業のアカウントまたはセキュリティの問題により、ビジネスへの影響が限定的になっています。 |
| |
| Normal | ||
| GitHub Enterprise Cloudの組織または企業のメンバーは、GitHub Enterprise Cloudに関する小規模または中程度の問題が発生しているか、または組織や企業に関する一般的な懸念や質問を抱えています。 |
| |
| GitHubが提供する組織データ移行ツールに関する問題 | ||
| Low | ||
| GitHub Enterprise Cloud に関する組織や事業について、質問や提案があり、これは緊急性を要しないものであり、また、チームの生産性を妨げるものでもありません。 |
|
GitHub Advanced Security機能のチケットの優先順位
セキュリティ機能に関するすべてのチケットは、チケットの優先順位付けに対するこのロジックに従います。
| 優先度 | 説明 |
|---|---|
| High | 機能が動作していない、停止している、またはエンド ユーザーがソフトウェアの使用を合理的に継続できないほど重大な影響を受けている状態で、回避策がありません。 |
| Normal | 機能の動作が不安定で、エンド ユーザーの使用状況と生産性が低下しています。 |
| Low | 機能は安定して動作していますが、ドキュメントの更新、外観の欠陥、機能強化など、ソフトウェアの軽微な変更をエンド ユーザーが求めています。 |
Actions Runner Controller (ARC) のチケットの優先順位
| 優先度 | 説明 | 例一覧 |
|---|---|---|
| Urgent (GitHub Premium のサポート のみ) | 既存の運用環境でサポート GitHub ARC の機能に重大な影響を与える問題。 これにより、Kubernetes コンポーネント、不足している依存関係、サードパーティ製ソフトウェア (プロキシ サーバーなど)、チームによって行われたその他の変更によって発生する中断が除外されます。 | ARC はポッドの作成/ジョブの開始/ポッドの削除に失敗するか、ARC に運用に影響を与える重大なバグがあり、ロールバックは不可能です。 |
| High | ||
| GitHub がサポートする ARC のパフォーマンスに影響を与えるが、既存の運用環境で完全なシステム障害が発生しない問題。 | ポッドの終了またはポッドへのジョブの割り当ての遅延。この遅延は予想に沿ったものではなく、ワークフローを完全に停止しません。 | |
| Normal / Low | ||
| Urgent または High として分類されていないその他の軽微な問題は、 オープンソース Actions Runner Controller リポジトリの問題/ディスカッションに送信する必要があります。 | カスタマイズ、パフォーマンス分析、初期セットアップ。 |
GitHub のサポートが支援できる内容の詳細については、Actions ランナー コントローラーのサポート を参照してください。
チケットの優先順位 GitHub Copilot
Copilotに関するチケットは、以下に示すように、問題の範囲と影響に応じて優先順位が付けられます。 重大なプラットフォーム エラーまたは停止、および広範囲にわたる認証の失敗は、他の GitHub Enterprise Cloud と同じ基準に従います。 プラットフォーム レベルの停止は、GitHub インシデント プロセスを通じて処理され、githubstatus.com に反映されます。
| 優先度 | 説明 | 例一覧 |
|---|---|---|
| Urgent (GitHub Premium のサポート のみ) | 重大な GitHub サービス エラーまたは停止により、組織または企業が Copilotを使用できなくなります。 本番ワークフローは重大に中断され、使用可能な回避策はありません。 これには、ネットワーク構成、プロキシ サーバーなどのサード パーティ製ソフトウェア、またはチームによって行われた構成の変更によって発生する中断は含まれません。 |
|
| High | 永続的な問題により、チームまたは組織または企業の複数のメンバーが Copilotを使用できません。使用可能な回避策はありません。 中断は組織または企業の一部に限定されるか、運用ワークフローへの影響が制限されます。 | |
| GitHub Premium のサポートがない場合、それ以外ではUrgent条件を満たす問題にはHigh優先度が割り当てられます。 | ||
| Copilot機能がチームで使用できないか、または著しく機能が低下しており、使用可能な回避策がないためチームでの継続的な使用ができない | ||
| Normal | 問題はCopilotの使用に影響しますが、影響を受けるユーザーは引き続きサービスを使用できるか、実用的な回避策があります。 個々のユーザーに限定されたアクセスの問題と一般的な構成の質問も、この優先順位に分類されます。 |
|
| Copilot Chat 一貫して動作しない | ||
| Low | 時間に依存しない質問、提案、または生産性をブロックしない軽微な問題。 |
|
GitHub のサポートに連絡する前のトラブルシューティング手順については、GitHub Copilotに関する一般的な問題のトラブルシューティング を参照してください。 多くの Copilot の問題は、環境内のネットワーク構成、ファイアウォール、またはプロキシ設定によって発生します。 これらの解決に関するガイダンスについては、 GitHub Copilot のファイアウォール設定のトラブルシューティング と GitHub Copilot のネットワーク エラーのトラブルシューティング を参照してください。 プレビュー機能に関するフィードバックを提供するには、 GitHub コミュニティのディスカッションを使用します。