El archivo CSV de informe secret risk assessment incluye la siguiente información:
| Columna CSV | Nombre | Description |
|---|---|---|
| A | Organization Name | Nombre de la organización en la que se detectó el secreto |
| B | Name | Nombre del token para el tipo de secreto |
| C | Slug | Cadena normalizada para el token. Esto corresponde a Token en la tabla de secretos admitidos. Consulta Patrones de examen de secretos admitidos. |
| D | Push Protected | boolean para indicar si el secreto se detectaría y bloquearía mediante la protección de inserción si estuviera habilitada |
| E | Non-Provider Pattern | boolean que indica si el secreto coincide con un patrón que no es de proveedor y generaría una alerta si se habilitó secret scanning con patrones que no son de proveedor |
| F | Secret Count | Recuento agregado de los secretos activos e inactivos encontrados para el tipo de token |
| G | Repository Count | Recuento agregado de repositorios distintos en los que se encontró el tipo de secreto, incluidos públicos, privados, internos, y repositorios archivados. |
Pasos siguientes
Para obtener información sobre qué secretos debe priorizar para la corrección, consulte Interpretación de los resultados de la evaluación de riesgos de secretos.