Die folgende Tabelle zeigt die in den einzelnen Plänen verfügbare Nutzung. Wenn du diese Beträge überschreitest, wird dir die zusätzliche Nutzung in Rechnung gestellt, es sei denn, du hast ein Budget mit der Einstellung „Stop usage when budget limit is reached“ festgelegt. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Budgets zum Kontrollieren der Ausgaben für Produkte mit verbrauchseinheitenbasierter Abrechnung.
Product | Verwendungstyp | GitHub Free | GitHub Pro | GitHub Free für Organsationen | GitHub Team | GitHub Enterprise Cloud |
---|---|---|---|---|---|---|
GitHub Actions | Speicher | 500 MB | 1 GB | 500 MB | 2 GB | 50 GB |
Minuten (pro Monat) | 2\.000 | 3,000 | 2\.000 | 3,000 | 50.000 | |
GitHub Codespaces | Speicher (pro Monat) | 15 GB | 20 GB | Keine | Keine | Keine |
Kernstunden (pro Monat) | 120 | 180 | Keine | Keine | Keine | |
GitHub Packages | Speicher | 500 MB | 2 GB | 500 MB | 2 GB | 50 GB |
Datenübertragung (pro Monat) | 1 GB | 10 GB | 1 GB | 10 GB | 100 GB | |
Git Large File Storage | Speicher (pro Monat) | 10GB | 10 GB | 10 GB | 250 GB | 250 GB |
Bandbreite (pro Monat) | 10GB | 10 GB | 10 GB | 250 GB | 250 GB |
Tipp
Informationen zu den enthaltenen Anforderungen für GitHub Copilot-Pläne findest du unter Pläne für GitHub Copilot.