GitHub округляет минуты и частичные минуты каждое задание использует до ближайшей целой минуты.
| Операционная система | Биллинговый SKU | Ставка за минуту до 1 января 2026 года (USD) | С 1 января 2026 года | Процентное изменение |
|---|
| Linux 1-ядерный | linux_slim | $0.002 | $0.002 | |
0% |
| 2-ядерный Linux | linux | $0.008 | $0.006 | -25% |
| Windows 2 ядра | windows | 0,016 долл. США | $0.010 | -38% |
| macOS 3-core или 4-core (M1 или Intel) | macos | $0.080 | $0.062 | -23% |
| Операционная система | Биллинговый SKU | Ставка за минуту до 1 января 2026 года (USD) | С 1 января 2026 года | Процентное изменение |
|---|
| Linux Advanced 2-ядерный | linux_2_core_advanced | $0.008 | $0.006 | -25% |
| 4-ядерный Linux | linux_4_core | 0,016 долл. США | $0,012 | -25% |
| 8-ядерный Linux | linux_8_core | $0,032 | 0,022 долл. США | -31% |
| 16-ядерный Linux | linux_16_core | $0,064 | $0.042 | -34% |
| 32-ядерный Linux | linux_32_core | $0,128 | $0.082 | -36% |
| Linux 64-ядерный | linux_64_core | $0,256 | $0.162 | -37% |
| Linux 96 ядер | linux_96_core | $0,384 | $0.252 | -34% |
| Windows 4 ядра | windows_4_core | $0,032 | 0,022 долл. США | -31% |
| Windows 8 Core | windows_8_core | $0,064 | $0.042 | -34% |
| Windows 16 Core | windows_16_core | $0,128 | $0.082 | -36% |
| 32-ядерная Windows | windows_32_core | $0,256 | $0.162 | -37% |
| 64-ядерная Windows | windows_64_core | $0,512 | $0.322 | -37% |
| Windows 96-ядерная | windows_96_core | $0,768 | $0.552 | -28% |
| macOS 12-ядерная | macos_l | $0.120 | $0.077 | -36% |
| Операционная система | Биллинговый SKU | Ставка за минуту до 1 января 2026 года (USD) | С 1 января 2026 года | Процентное изменение |
|---|
| 2-ядерный Linux | linux_2_core_arm | $0,005 | $0,005 | |
0% |
| 4-ядерный Linux | linux_4_core_arm | $0.010 | $0.008 | -20% |
| 8-ядерный Linux | linux_8_core_arm | $0.020 | $0.014 | -30% |
| 16-ядерный Linux | linux_16_core_arm | $0.040 | $0.026 | -35% |
| 32-ядерный Linux | linux_32_core_arm | $0.080 | $0.050 | -38% |
| Linux 64-ядерный | linux_64_core_arm | $0.160 | $0.098 | -39% |
| Windows 2 ядра | windows_2_core_arm | $0.010 | $0.008 | -20% |
| Windows 4 ядра | windows_4_core_arm | $0.020 | $0.014 | -30% |
| Windows 8 Core | windows_8_core_arm | $0.040 | $0.026 | -35% |
| Windows 16 Core | windows_16_core_arm | $0.080 | $0.050 | -38% |
| 32-ядерная Windows | windows_32_core_arm | $0.160 | $0.098 | -39% |
| 64-ядерная Windows | windows_64_core_arm | $0.320 | $0.194 | -39% |
| macOS 5-ядерная версия (M2 Pro) | macos_xl | $0.160 | $0.102 | -36% |
| Операционная система | Биллинговый SKU | Ставка за минуту до 1 января 2026 года (USD) | С 1 января 2026 года | Процентное изменение |
|---|
| 4-ядерный Linux | linux_4_core_gpu | $0.070 | $0.052 | -26% |
| Windows 4 ядра | windows_4_core_gpu | $0,14 | $0.102 | -27% |
- Количество заданий, которые можно выполнять одновременно во всех репозиториях в учетной записи пользователя или организации, зависит от плана GitHub . Дополнительные сведения см. в разделе [AUTOTITLE для GitHub, размещенных в runner и Выставление счетов и использование](/actions/hosting-your-own-runners/managing-self-hosted-runners/usage-limits-for-self-hosted-runners), для ограничения использования локального runner.
- Более крупный бегунs доступны только для организаций и предприятий с помощью планов GitHub Team или GitHub Enterprise Cloud.
- Более крупный бегунs выставляются только по минутной ставке за время выполнения рабочих процессов. Нет затрат, связанных с созданием крупное средство выполнения, которые не используются рабочим процессом.
- Для крупное средство выполнения отсутствует дополнительная плата за конфигурации, которые назначают общедоступные статические IP-адреса для крупное средство выполнения. Дополнительные сведения о крупное средство выполненияs см. в разделе Более крупные бегуны.
- Включенные минуты нельзя использовать для крупное средство выполненияs.
- крупное средство выполненияs не являются бесплатными для общедоступных репозиториев.
- Пользовательские образы можно использовать только с более крупными средствами выполнения, и они оплачиваются по тем же поминутным тарифам, что и эти средства выполнения.