Cookies
GitHub offre une grande transparence concernant la manière dont nous utilisons vos données, la manière dont nous collectons vos données et avec qui nous partageons vos données. À cette fin, nous fournissons cette page, qui détaille la façon dont nous utilisons les cookies.
GitHub utilise des cookies pour fournir et sécuriser nos sites Web, ainsi que pour analyser l'utilisation de nos sites Web, afin de vous offrir une expérience utilisateur exceptionnelle. Veuillez consulter notre Déclaration de Confidentialité si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les cookies, ainsi que sur la manière et la raison pour laquelle nous les utilisons, et sur les données personnelles liées aux cookies. Vous pouvez modifier votre préférence concernant les cookies non essentiels à tout moment en suivant ces instructions.
Étant donné que le nombre et les noms des cookies peuvent changer, le tableau ci-dessous peut être mis à jour de temps à autre. Pour recevoir des notifications de mises à jour de cette liste, veuillez suivre les instructions fournies dans À propos des notifications.
Fournisseur de cookies | Nom du cookie | Description | Expiration* |
---|---|---|---|
GitHub | app_manifest_token | Ce cookie est utilisé pendant le flux App Manifest pour maintenir l'état du flux pendant la redirection pour récupérer une session utilisateur. | 5 minutes |
GitHub | color_mode | Ce cookie est utilisé pour indiquer la préférence de thème sélectionnée par l'utilisateur. | Session |
GitHub | _device_id | Ce cookie est utilisé pour suivre les appareils reconnus à des fins de sécurité. | Une année |
GitHub | dotcom_user | Ce cookie est utilisé pour nous signaler que l'utilisateur est déjà connecté. | Une année |
GitHub | enterprise_trial_redirect_to | Ce cookie permet d’effectuer une redirection pour les utilisateurs de la version d’essai | 5 minutes |
GitHub | fileTreeExpanded | Permet d’indiquer si l’arborescence de fichiers de la vue de code a été développée ou réduite pour la dernière fois | 30 jours |
GitHub | ghcc | Ce cookie valide le choix de l’utilisateur sur les cookies | 180 jours |
GitHub | _gh_ent | Ce cookie est utilisé pour l'application temporaire et l'état du cadre entre les pages, comme l'étape à laquelle se trouve le client dans un formulaire à plusieurs étapes. | Deux semaines |
GitHub | _gh_sess | Ce cookie est utilisé pour l'application temporaire et l'état du cadre entre les pages, comme l'étape à laquelle se trouve l'utilisateur dans un formulaire à plusieurs étapes. | Session |
GitHub | gist_oauth_csrf | Ce cookie est défini par Gist pour s'assurer que l'utilisateur qui a démarré le flux oauth est le même utilisateur qui l'a terminé. | Supprimé lorsque l'état oauth est validé |
GitHub | gist_user_session | Ce cookie est utilisé par Gist lors de l'exécution sur un hôte distinct. | Deux semaines |
GitHub | has_recent_activity | Ce cookie est utilisé pour empêcher l'affichage de l'interstitiel de sécurité aux utilisateurs qui ont visité l'application récemment. | 1 heure |
GitHub | __Host-gist_user_session_same_site | Ce cookie est configuré pour garantir que les navigateurs qui prennent en charge les cookies SameSite peuvent vérifier si une demande provient de GitHub. | Deux semaines |
GitHub | __Host-user_session_same_site | Ce cookie est configuré pour garantir que les navigateurs qui prennent en charge les cookies SameSite peuvent vérifier si une demande provient de GitHub. | Deux semaines |
GitHub | logged_in | Ce cookie est utilisé pour nous signaler que l'utilisateur est déjà connecté. | Une année |
GitHub | marketplace_repository_ids | Ce cookie est utilisé pour le flux d'installation de la place de marché. | 1 heure |
GitHub | marketplace_suggested_target_id | Ce cookie est utilisé pour le flux d'installation de la place de marché. | 1 heure |
GitHub | _octo | Ce cookie est utilisé pour la gestion des sessions, y compris la mise en cache du contenu dynamique, l'accès conditionnel aux fonctionnalités, les métadonnées des demandes d'assistance et les analyses de première partie. | Une année |
GitHub | org_transform_notice | Ce cookie est utilisé pour fournir un avis lors des transformations de l'organisation. | 1 heure |
GitHub | private_mode_user_session | Ce cookie est utilisé pour les demandes d'authentification d'entreprise. | Deux semaines |
GitHub | saml_csrf_token | Ce cookie est défini par la méthode de chemin d'authentification SAML pour associer un jeton au client. | Jusqu’à ce que l’utilisateur ferme le navigateur ou termine la demande d’authentification |
GitHub | saml_csrf_token_legacy | Ce cookie est défini par la méthode de chemin d'authentification SAML pour associer un jeton au client. | Jusqu’à ce que l’utilisateur ferme le navigateur ou termine la demande d’authentification |
GitHub | saml_return_to | Ce cookie est défini par la méthode de chemin d'accès d'authentification SAML pour conserver l'état pendant la boucle d'authentification SAML. | Jusqu’à ce que l’utilisateur ferme le navigateur ou termine la demande d’authentification |
GitHub | saml_return_to_legacy | Ce cookie est défini par la méthode de chemin d'accès d'authentification SAML pour conserver l'état pendant la boucle d'authentification SAML. | Jusqu’à ce que l’utilisateur ferme le navigateur ou termine la demande d’authentification |
GitHub | show_cookie_banner | Définit en fonction de la région du client et utilisé pour déterminer si une bannière de consentement de cookie doit être affichée | Session |
GitHub | tz | Ce cookie nous permet de personnaliser les horodatages en fonction de votre fuseau horaire. | Session |
GitHub | user_session | Ce cookie est utilisé pour vous connecter. | Deux semaines |
Microsoft | ai_session | ID de la session Application Insights | Une année |
Microsoft | ai_user | ID de l’utilisateur Application Insights | 30 minutes |
Microsoft | ANONCHK | Ce cookie Microsoft Clarity surveille les performances du site web | Une année |
Microsoft | isFirstSession | Ce cookie est utilisé lorsque l’utilisateur opte pour l’enregistrement des informations | Session |
Microsoft | MSO | Ce cookie identifie une session | Une année |
Microsoft | MC1 | Ce cookie est utilisé pour la publicité, les analyses du site et à d’autres fins opérationnelles | Une année |
Microsoft | MR | Ce cookie vérifie s’il faut prolonger la durée de vie du cookie MUID | Une année |
Microsoft | MSFPC | Ce cookie est utilisé pour la publicité, les analyses du site et à d’autres fins opérationnelles | Une année |
Microsoft | MUID | Ce cookie stocke l’ID de visiteur de Bing. Ce cookie est utilisé pour la publicité, les analyses du site et à d’autres fins opérationnelles | 13 mois |
Microsoft | SM | Ce cookie est utilisé pour synchroniser le MUID entre les domaines Microsoft. | Session |
Microsoft | _uetsid | Ce cookie est utilisé pour l’analytique pour stocker et suivre les visites des sites | Une année |
Microsoft | _uetvid | Ce cookie est utilisé par Bing Ads pour stocker et suivre les visites des sites web | 13 mois |
Microsoft | X-FD-FEATURES | Ce cookie est utilisé pour le suivi de l’analytique et la répartition uniforme de la charge sur le site web | Une année |
Microsoft | X-FD-Time | Ce cookie est utilisé pour le suivi de l’analytique et la répartition uniforme de la charge sur le site web | Une année |
Adobe | aam_uuid | Ce cookie est un manager d’audience | 13 mois |
Adobe | mboxEdgeCluster | Ce cookie est utilisé par l’équilibreur de charge Adobe Target. Adobe Target permet de déterminer le contenu ciblé à afficher au visiteur | 13 mois |
Adobe | AMCV_EA76ADE95776D2EC7F000101%40AdobeOrg | Cookie Adobe utilisé permettant de suivre et analyser les activités des utilisateurs sur le site web | 13 mois |
Adobe | AMCVS_EA76ADE95776D2EC7F000101%40AdobeOrg | Cookie Adobe utilisé permettant de suivre et analyser les activités des utilisateurs sur le site web | Session |
Adobe | at_check | Adobe Target pour prendre en charge le suivi des conversions pour les nouveaux clients de produits | Session |
Adobe | mbox | Adobe Target pour stocker l’ID de session | 13 mois |
Contentsquare | _cs_c | État de consentement : chiffre compris entre 0 et 3. Utilisé pour capturer des analyses sur des pages web | 13 mois |
Contentsquare | _cs_cvars | Ce cookie permet de capturer l’analytique sur la page web | Session |
Contentsquare | _cs_id | Contient : ID d’utilisateur, horodatage (en secondes) de la création de l’utilisateur, nombre de visites pour cet utilisateur | 13 mois |
Contentsquare | _cs_s | Nombre de vues de page pour la session active et état d’enregistrement | Une année |
Contentsquare | __CT_Data | Ce cookie est utilisé pour compter le nombre d’affichages ou de visites d’un invité | Une année |
Contentsquare | _CT_RS_ | Ce cookie permet de capturer l’analytique sur la page web | Une année |
Contentsquare | WRUID | Ce cookie est utilisé pour l’analytique | Une année |
_fbc | Ce cookie est utilisé pour personnaliser le contenu (y compris les publicités), mesurer les publicités, produire des analyses et offrir une expérience plus sûre. | 90 jours | |
_fbp | Ce cookie est utilisé pour personnaliser le contenu (y compris les publicités), mesurer les publicités, produire des analyses et offrir une expérience plus sûre. | 90 jours | |
fr | Ce cookie sert de cookie de publicité principal utilisé pour livrer, mesurer et améliorer la pertinence des publicités. | 90 jours | |
wd | Ce cookie permet d’offrir une expérience optimale pour l’écran de votre appareil. | 7 jours | |
oo | Ce cookie est un cookie de refus défini par un utilisateur qui visite Digital Advertising Alliance et choisit de le désactiver. | 5 ans | |
Fullstory | fs_uid | Ce cookie permet de suivre les interactions avec une page | Une année |
_gcl_au | Ce cookie est utilisé par Google AdSense pour expérimenter l’efficacité de la publicité sur les sites web utilisant leurs services. | 90 jours | |
id | Ce cookie permet de créer un profil des intérêts du visiteur du site web et d’afficher des publicités pertinentes sur d’autres sites. | « OPT_OUT : expiration fixe (année 2030/11/09) ; non-OPT_OUT : 13 mois au ROYAUME-UNI/dans l’EEE ; 24 mois ailleurs » | |
IDE | Ce cookie permet de créer un profil des intérêts du visiteur du site web et d’afficher des publicités pertinentes sur d’autres sites. | « 13 mois au ROYAUME-UNI/dans l’EEE ; 24 mois ailleurs » | |
lsid | Ce cookie permet de fournir des informations sur la façon dont l’utilisateur final utilise le site web et toute publicité que l’utilisateur final a pu voir avant de visiter le site web. | 90 jours | |
NID | Ce cookie permet de créer un profil des intérêts du visiteur du site web et d’afficher des publicités pertinentes sur d’autres sites. | 90 jours | |
PREF | Ce cookie permet de créer un profil des intérêts du visiteur du site web et d’afficher des publicités pertinentes sur d’autres sites. | 90 jours | |
SSID | Ce cookie permet de fournir des informations sur la façon dont l’utilisateur final utilise le site web et toute publicité que l’utilisateur final a pu voir avant de visiter le site web. | 90 jours | |
SAPISID | Ce cookie permet de créer un profil des intérêts du visiteur du site web et d’afficher des publicités pertinentes sur d’autres sites. | 90 jours | |
test_cookie | Ce cookie permet de déterminer si le navigateur du visiteur du site web prend en charge les cookies. | 90 jours | |
bcookie | Ce cookie est un cookie identificateur de navigateur permettant d’identifier de manière unique les appareils accédant à LinkedIn pour détecter les abus sur la plateforme. | Une année | |
bscookie | Ce cookie permet de mémoriser qu’un utilisateur connecté est vérifié par l’authentification à deux facteurs. | Une année | |
u | Ce cookie permet de fournir une plateforme permettant aux annonceurs de suivre les utilisateurs sur plusieurs appareils. | 3 mois | |
UserMatchHistory | Ce cookie est utilisé pour suivre les visiteurs afin que des publicités plus pertinentes puissent être présentées en fonction des préférences du visiteur. | Un mois | |
JSESSIONID | Ce cookie est utilisé pour la protection contre la falsification de requête intersites (CSRF, Cross Site Request Forgery). | Session | |
lang | Ce cookie permet de mémoriser le paramètre de langue d’un utilisateur pour s’assurer que LinkedIn.com s’affiche dans la langue sélectionnée par l’utilisateur dans ses paramètres. | Session | |
lidc | Ce cookie permet de faciliter la sélection du centre de données | 24 heures | |
sdsc | Ce cookie est utilisé pour le routage de base de données pour garantir la cohérence entre toutes les bases de données lorsqu’une modification est apportée et pour garantir que le contenu entré par l’utilisateur est immédiatement disponible lors de l’envoi pour l’utilisateur ayant effectué la soumission. | Session | |
li_gc | Ce cookie permet de stocker le consentement des visiteurs concernant l’utilisation de cookies à des fins non essentielles. | 6 mois | |
li_mc | Ce cookie est utilisé comme cache temporaire pour éviter de rechercher dans des bases de données le consentement d’un membre pour l’utilisation de cookies non essentiels et permet d’avoir des informations de consentement côté client pour appliquer le consentement côté client. | 6 mois | |
AnalyticsSyncHistory | Ce cookie permet de stocker des informations sur le moment où une synchronisation a eu lieu avec le cookie lms_analytics. | 30 jours | |
lms_ads | Ce cookie permet d’identifier les membres LinkedIn hors LinkedIn pour la publicité. | 30 jours | |
lms_analytics | Ce cookie est utilisé pour identifier les membres LinkedIn hors LinkedIn pour l’analytique. | 30 jours | |
li_fat_id | Ce cookie est utilisé pour le suivi de conversion, le reciblage, l’analytique. | 30 jours | |
li_sugr | Ce cookie est utilisé pour faire une correspondance probabiliste de l’identité d’un utilisateur. | 90 jours | |
U | Ce cookie est utilisé comme identificateur de navigateur. | 3 mois | |
BizographicsOptOutBizographicsOptOut | Ce cookie permet de déterminer l’état de refus pour les non-membres. | 10 ans | |
li_giant | Ce cookie est utilisé pour le suivi des conversions. | 7 jours | |
Quantcast | cref | Ce cookie est utilisé pour les services de segmentation du marché et d’audience et de publicité ciblée. | 13 mois |
Quantcast | d | Ce cookie est utilisé pour les services de segmentation du marché et d’audience et de publicité ciblée. | 3 mois |
Quantcast | mc | Ce cookie permet de suivre les informations anonymes sur la façon dont les visiteurs du site web utilisent le site. | 13 mois |
Yahoo | A3 | Ce cookie est utilisé pour la recherche et la publicité. | Une année |
Yahoo | b | Ce cookie collecte des données anonymes relatives aux visites de site web du visiteur, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site web et les pages qui ont été chargées. Les données inscrites sont utilisées pour catégoriser les profils démographiques et d’intérêt des utilisateurs dans le but de personnaliser le contenu du site web en fonction du visiteur. | Une année |
(*) Les dates d’expiration pour les cookies énumérés ci-dessus s’appliquent généralement sur une base continue.