Vous pouvez utiliser des étiquettes pour localiser un type de problème particulier. Les exemples ci-dessous montrent certaines étiquettes couramment utilisées qui peuvent vous aider à commencer. Chaque étiquette est liée à une liste filtrée de problèmes ouverts dans le référentiel github/docs.
| Étiquette | Description | 
|---|---|
help wanted | Problèmes ou mises à jour sur lesquels toute personne de la communauté peut commencer à travailler. | 
good first issue | Problèmes ou mises à jour dont nous pensons qu’ils conviennent bien aux débutants. | 
content | Problèmes ou mises à jour du contenu sur docs.github.com. Ils nécessitent généralement une certaine connaissance de Markdown. | 
engineering | Problèmes ou mises à jour impliquant les fonctionnalités du site web docs.github.com. La résolution de ces problèmes va généralement nécessiter une certaine connaissance de JavaScript/Node.js ou de YAML. | 
codespacesdesktopgraphql | Étiquettes pour filtrer les problèmes par produit ou par domaine de documentation. | 
Pour obtenir la liste complète de toutes les étiquettes actuellement utilisées dans le référentiel github/docs, visitez la page étiquettes.