Cookies
GitHub bietet viel Transparenz darüber, wie wir Ihre Daten verwenden, wie wir Ihre Daten sammeln und mit wem wir Ihre Daten teilen. Zu diesem Zweck stellen wir diese Seite bereit, die Details zur Verwendung von Cookies enthält.
GitHub verwendet Cookies, um unsere Websites bereitzustellen und zu sichern sowie die Nutzung unserer Websites zu analysieren, um Ihnen ein großartiges Benutzererlebnis zu bieten. Werfen Sie einen Blick in unsere Datenschutzerklärung, wenn Sie weitere Informationen zu Cookies und darüber wünschen, wie und warum wir sie und personenbezogene Daten im Zusammenhang mit Cookies verwenden. Sie können Ihre Einstellung für nicht unbedingt erforderliche Cookies jederzeit ändern. Halten Sie sich dabei an diese Anweisungen.
Da sich Anzahl und Namen der Cookies ändern können, wird die folgende Tabelle von Zeit zu Zeit aktualisiert. Um Benachrichtigungen über Aktualisierungen an dieser Liste zu erhalten, befolgen Sie die Anweisungen unter Informationen zu Benachrichtigungen.
Cookieanbieter | Cookiename | Beschreibung | Ablauf* |
---|---|---|---|
GitHub | app_manifest_token | Dieses Cookie wird während des App-Manifest-Flows verwendet, um den Status des Flows während der Umleitung zum Abrufen einer Benutzersitzung beizubehalten. | 5 Minuten |
GitHub | color_mode | Dieses Cookie wird verwendet, um die vom Benutzer ausgewählte Themenpräferenz anzuzeigen. | Sitzung |
GitHub | _device_id | Dieses Cookie wird verwendet, um erkannte Geräte zu Sicherheitszwecken zu verfolgen. | 1 Jahr |
GitHub | dotcom_user | Dieses Cookie wird verwendet, um uns zu signalisieren, dass der Benutzer bereits eingeloggt ist. | 1 Jahr |
GitHub | enterprise_trial_redirect_to | Dieses Cookie wird verwendet, um eine Umleitung für Testbenutzende auszuführen. | 5 Minuten |
GitHub | fileTreeExpanded | Wird verwendet, um anzugeben, ob die Dateistruktur in der Codeansicht zuletzt erweitert oder reduziert wurde. | 30 Tage |
GitHub | ghcc | Mit diesem Cookie wird die Auswahl der Benutzenden zu Cookies überprüft. | 180 Tage |
GitHub | _gh_ent | Dieses Cookie wird für die vorübergehende Anwendung und den Rahmenstatus zwischen Seiten verwendet, z. B. in welchem Schritt sich der Kunde in einem mehrstufigen Formular befindet. | Zwei Wochen |
GitHub | _gh_sess | Dieses Cookie wird für die vorübergehende Anwendung und den Rahmenstatus zwischen Seiten verwendet, z. B. in welchem Schritt sich der Benutzer in einem mehrstufigen Formular befindet. | Sitzung |
GitHub | gist_oauth_csrf | Dieses Cookie wird von Gist gesetzt, um sicherzustellen, dass der Benutzer, der den Oauth-Fluss gestartet hat, derselbe Benutzer ist, der ihn abschließt. | Wird gelöscht, wenn der OAuth-Status validiert ist. |
GitHub | gist_user_session | Dieses Cookie wird von Gist verwendet, wenn es auf einem separaten Host ausgeführt wird. | Zwei Wochen |
GitHub | has_recent_activity | Dieses Cookie wird verwendet, um zu verhindern, dass Benutzern, die die App kürzlich besucht haben, das Sicherheits-Interstitial angezeigt wird. | 1 Stunde |
GitHub | __Host-gist_user_session_same_site | Dieses Cookie wird gesetzt, um sicherzustellen, dass Browser, die SameSite-Cookies unterstützen, prüfen können, ob eine Anfrage von GitHub stammt. | 2 Wochen |
GitHub | __Host-user_session_same_site | Dieses Cookie wird gesetzt, um sicherzustellen, dass Browser, die SameSite-Cookies unterstützen, prüfen können, ob eine Anfrage von GitHub stammt. | 2 Wochen |
GitHub | logged_in | Dieses Cookie wird verwendet, um uns zu signalisieren, dass der Benutzer bereits eingeloggt ist. | 1 Jahr |
GitHub | marketplace_repository_ids | Dieses Cookie wird für den Marktplatz-Installationsablauf verwendet. | 1 Stunde |
GitHub | marketplace_suggested_target_id | Dieses Cookie wird für den Marktplatz-Installationsablauf verwendet. | 1 Stunde |
GitHub | _octo | Dieses Cookie wird für die Sitzungsverwaltung verwendet, einschließlich Caching dynamischer Inhalte, bedingter Funktionszugriff, Supportanfrage-Metadaten und First-Party-Analysen. | 1 Jahr |
GitHub | org_transform_notice | Dieses Cookie wird verwendet, um während Organisationstransformationen eine Benachrichtigung bereitzustellen. | 1 Stunde |
GitHub | private_mode_user_session | Dieses Cookie wird für Enterprise-Authentifizierungsanfragen verwendet. | 2 Wochen |
GitHub | saml_csrf_token | Dieses Cookie wird von der SAML-Authentifizierungspfadmethode gesetzt, um dem Client ein Token zuzuordnen. | Bis die benutzende Person den Browser schließt oder die Authentifizierungsanforderung abschließt |
GitHub | saml_csrf_token_legacy | Dieses Cookie wird von der SAML-Authentifizierungspfadmethode gesetzt, um dem Client ein Token zuzuordnen. | Bis die benutzende Person den Browser schließt oder die Authentifizierungsanforderung abschließt |
GitHub | saml_return_to | Dieses Cookie wird von der SAML-Authentifizierungspfadmethode gesetzt, um den Status während der SAML-Authentifizierungsschleife aufrechtzuerhalten. | Bis die benutzende Person den Browser schließt oder die Authentifizierungsanforderung abschließt |
GitHub | saml_return_to_legacy | Dieses Cookie wird von der SAML-Authentifizierungspfadmethode gesetzt, um den Status während der SAML-Authentifizierungsschleife aufrechtzuerhalten. | Bis die benutzende Person den Browser schließt oder die Authentifizierungsanforderung abschließt |
GitHub | show_cookie_banner | Wird basierend auf der Region des Clients festgelegt und verwendet, um zu bestimmen, ob ein Banner zur Einwilligung in die Nutzung von Cookies angezeigt werden soll | Sitzung |
GitHub | tz | Mit diesem Cookie können wir Zeitstempel an Ihre Zeitzone anpassen. | Sitzung |
GitHub | user_session | Dieses Cookie wird verwendet, um Sie anzumelden. | 2 Wochen |
Microsoft | ai_session | Application Insights-Sitzungs-ID | 1 Jahr |
Microsoft | ai_user | Application Insights-Benutzer-ID | 30 Minuten |
Microsoft | ANONCHK | Dieses Microsoft Clarity-Cookie überwacht die Websiteleistung. | 1 Jahr |
Microsoft | isFirstSession | Dieses Cookie wird verwendet, wenn Benutzende sich für das Speichern von Informationen anmelden. | Sitzung |
Microsoft | MSO | Dieses Cookie identifiziert eine Sitzung. | 1 Jahr |
Microsoft | MC1 | Dieses Cookie wird für Werbung, Websiteanalysen und andere Betriebszwecke verwendet. | 1 Jahr |
Microsoft | MR | Dieses Cookie prüft, ob die Lebensdauer des MUID-Cookies verlängert werden soll. | 1 Jahr |
Microsoft | MSFPC | Dieses Cookie wird für Werbung, Websiteanalysen und andere Betriebszwecke verwendet. | 1 Jahr |
Microsoft | MUID | Dieses Cookie speichert die Bing-Besucher-ID. Dieses Cookie wird für Werbung, Websiteanalysen und andere Betriebszwecke verwendet. | 13 Monate |
Microsoft | SM | Dieses Cookie wird verwendet, um die MUID über Microsoft-Domänen hinweg zu synchronisieren. | Sitzung |
Microsoft | _uetsid | Dieses Cookie wird für Analysen verwendet, um Besuche auf Websites zu speichern und nachzuverfolgen. | 1 Jahr |
Microsoft | _uetvid | Dieses Cookie wird von Bing Ads verwendet, um Besuche auf Websites zu speichern und nachzuverfolgen. | 13 Monate |
Microsoft | X-FD-FEATURES | Dieses Cookie wird zur Nachverfolgungsanalyse und gleichmäßigen Verteilung der Last auf der Website verwendet. | 1 Jahr |
Microsoft | X-FD-Time | Dieses Cookie wird zur Nachverfolgungsanalyse und gleichmäßigen Verteilung der Last auf der Website verwendet. | 1 Jahr |
Adobe | aam_uuid | Dieses Cookie ist ein Zielgruppenmanager. | 13 Monate |
Adobe | mboxEdgeCluster | Dieses Cookie wird vom Adobe Target-Lastenausgleich verwendet. Mithilfe von Adobe Target wird bestimmt, welche gezielten Inhalte für Besuchende angezeigt werden sollen. | 13 Monate |
Adobe | AMCV_EA76ADE95776D2EC7F000101%40AdobeOrg | Adobe-Cookie, das zum Nachverfolgen und Analysieren von Benutzeraktivitäten auf der Website verwendet wird | 13 Monate |
Adobe | AMCVS_EA76ADE95776D2EC7F000101%40AdobeOrg | Adobe-Cookie, das zum Nachverfolgen und Analysieren von Benutzeraktivitäten auf der Website verwendet wird | Sitzung |
Adobe | at_check | Adobe Target zur Unterstützung des Conversion-Trackings für neue Produktkunden | Sitzung |
Adobe | mbox | Adobe Target zum Speichern der Sitzungs-ID | 13 Monate |
Contentsquare | _cs_c | Einwilligungszustand: Ziffer zwischen 0 und 3. Wird zum Erfassen von Analysen auf Webseiten verwendet. | 13 Monate |
Contentsquare | _cs_cvars | Dieses Cookie wird verwendet, um Analysen auf der Webseite zu erfassen. | Sitzung |
Contentsquare | _cs_id | Enthält: Benutzer-ID, Zeitstempel (in Sekunden) der Benutzererstellung, Anzahl der Besuche für diese benutzende Person | 13 Monate |
Contentsquare | _cs_s | Anzahl der Seitenaufrufe für die aktuelle Sitzung und Aufzeichnungsstatus | 1 Jahr |
Contentsquare | __CT_Data | Dieses Cookie wird verwendet, um die Anzahl der Seitenaufrufe oder Besuche eines Gasts zu zählen. | 1 Jahr |
Contentsquare | _CT_RS_ | Dieses Cookie wird verwendet, um Analysen auf der Webseite zu erfassen. | 1 Jahr |
Contentsquare | WRUID | Dieses Cookie wird für Analysen verwendet. | 1 Jahr |
_fbc | Dieses Cookie wird verwendet, um Inhalte (einschließlich Anzeigen) zu personalisieren, Anzeigen zu messen, Analysen zu generieren und eine sicherere Erfahrung zu bieten. | 90 Tage | |
_fbp | Dieses Cookie wird verwendet, um Inhalte (einschließlich Anzeigen) zu personalisieren, Anzeigen zu messen, Analysen zu generieren und eine sicherere Erfahrung zu bieten. | 90 Tage | |
fr | Dieses Cookie wird als primäres Werbecookie verwendet, das zum Bereitstellen, Messen und Verbessern der Relevanz von Anzeigen verwendet wird. | 90 Tage | |
wd | Dieses Cookie wird verwendet, um ein optimales Erlebnis für den Bildschirm Ihres Geräts zu ermöglichen. | 7 Tage | |
oo | Dieses Cookie ist ein ablehnbares Cookie, das von einer benutzenden Person festgelegt wird, die Digital Advertising Alliance besucht und sich für die Ablehnung entscheidet. | 5 Jahre | |
Fullstory | fs_uid | Dieses Cookie wird verwendet, um Interaktionen mit einer Seite nachzuverfolgen. | 1 Jahr |
_gcl_au | Dieses Cookie wird von Google AdSense verwendet, um mit der Werbewirksamkeit auf Websites zu experimentieren, die deren Dienste nutzen. | 90 Tage | |
id | Dieses Cookie wird verwendet, um ein Profil der Interessen der Websitebesuchenden zu erstellen und relevante Anzeigen auf anderen Websites anzuzeigen. | „OPT_OUT: fester Ablauf (Jahr 2030/11/09); non-OPT_OUT: 13 Monate EWR UK 24 Monate anderswo“ | |
IDE | Dieses Cookie wird verwendet, um ein Profil der Interessen der Websitebesuchenden zu erstellen und relevante Anzeigen auf anderen Websites anzuzeigen. | „13 Monate EWR UK; 24 Monate anderswo“ | |
lsid | Dieses Cookie wird verwendet, um Informationen darüber bereitzustellen, wie Endbenutzende die Website und jegliche Werbung verwenden, die Endbenutzende möglicherweise vor dem Besuch der Website gesehen haben. | 90 Tage | |
NID | Dieses Cookie wird verwendet, um ein Profil der Interessen der Websitebesuchenden zu erstellen und relevante Anzeigen auf anderen Websites anzuzeigen. | 90 Tage | |
PREF | Dieses Cookie wird verwendet, um ein Profil der Interessen der Websitebesuchenden zu erstellen und relevante Anzeigen auf anderen Websites anzuzeigen. | 90 Tage | |
SSID | Dieses Cookie wird verwendet, um Informationen darüber bereitzustellen, wie Endbenutzende die Website und jegliche Werbung verwenden, die Endbenutzende möglicherweise vor dem Besuch der Website gesehen haben. | 90 Tage | |
SAPISID | Dieses Cookie wird verwendet, um ein Profil der Interessen der Websitebesuchenden zu erstellen und relevante Anzeigen auf anderen Websites anzuzeigen. | 90 Tage | |
test_cookie | Dieses Cookie wird verwendet, um festzustellen, ob der Browser der Websitebesuchenden Cookies unterstützt. | 90 Tage | |
bcookie | Dieses Cookie ist ein Browser-ID-Cookie, um Geräte, die auf LinkedIn zugreifen, eindeutig zu identifizieren, um Missbrauch auf der Plattform zu erkennen. | 1 Jahr | |
bscookie | Dieses Cookie wird verwendet, um zu speichern, dass eine angemeldete benutzende Person durch Zwei-Faktor-Authentifizierung überprüft wird. | 1 Jahr | |
u | Dieses Cookie wird verwendet, um eine Plattform bereitzustellen, mit der Werbetreibende Benutzende auf mehreren Geräten nachverfolgen können. | 3 Monate | |
UserMatchHistory | Dieses Cookie wird verwendet, um Besuchende nachzuverfolgen, damit relevantere Anzeigen basierend auf den Einstellungen der Besuchenden angezeigt werden können. | 1 Monat | |
JSESSIONID | Dieses Cookie wird für den CSRF-Schutz (Cross Site Request Forgery, websiteübergreifende Anforderungsfälschung) verwendet. | Sitzung | |
lang | Dieses Cookie wird verwendet, um die Spracheinstellung einer benutzenden Person zu speichern, um sicherzustellen, dass LinkedIn.com in der Sprache angezeigt wird, die die benutzende Person in ihren Einstellungen ausgewählt hat. | Sitzung | |
lidc | Dieses Cookie wird verwendet, um die Auswahl des Rechenzentrums zu erleichtern. | 24 Stunden | |
sdsc | Dieses Cookie wird für das Datenbankrouting verwendet, um die Konsistenz in allen Datenbanken sicherzustellen, wenn eine Änderung vorgenommen wird, und um sicherzustellen, dass benutzerseitig eingegebene Inhalte bei der Übermittlung sofort für die übermittelnde Person verfügbar sind. | Sitzung | |
li_gc | Dieses Cookie wird verwendet, um die Einwilligung von Besuchenden bezüglich der Verwendung von Cookies für nicht notwendige Zwecke zu speichern. | 6 Monate | |
li_mc | Dieses Cookie wird als temporärer Cache verwendet, um Datenbanksuchvorgänge für die Einwilligung eines Mitglieds für die Verwendung nicht notwendiger Cookies zu vermeiden, und dient dazu, Einwilligungsinformationen auf der Clientseite zu speichern, um die Einwilligung auf der Clientseite durchzusetzen. | 6 Monate | |
AnalyticsSyncHistory | Dieses Cookie wird verwendet, um Informationen zum Synchronisierungszeitpunkt mit dem Cookie „lms_analytics“ zu speichern. | 30 Tage | |
lms_ads | Dieses Cookie wird verwendet, um LinkedIn-Mitglieder außerhalb von LinkedIn für Werbung zu identifizieren. | 30 Tage | |
lms_analytics | Dieses Cookie wird verwendet, um LinkedIn-Mitglieder außerhalb von LinkedIn für Analysen zu identifizieren. | 30 Tage | |
li_fat_id | Dieses Cookie wird für Conversion-Tracking, Retargeting und Analysen verwendet. | 30 Tage | |
li_sugr | Dieses Cookie wird verwendet, um eine wahrscheinliche Übereinstimmung mit der Identität einer benutzenden Person zu erzielen. | 90 Tage | |
U | Dieses Cookie wird als Browserbezeichner verwendet. | 3 Monate | |
BizographicsOptOutBizographicsOptOut | Dieses Cookie wird verwendet, um den Abmeldestatus für Nichtmitglieder zu ermitteln. | 10 Jahre | |
li_giant | Dieses Cookie wird für Conversion-Tracking verwendet. | 7 Tage | |
Quantcast | cref | Dieses Cookie wird für Dienste für Markt- und Zielgruppensegmentierung und gezielte Werbung verwendet. | 13 Monate |
Quantcast | d | Dieses Cookie wird für Dienste für Markt- und Zielgruppensegmentierung und gezielte Werbung verwendet. | 3 Monate |
Quantcast | mc | Dieses Cookie wird verwendet, um anonyme Informationen darüber nachzuverfolgen, wie Websitebesuchende die Website nutzen. | 13 Monate |
Yahoo | A3 | Dieses Cookie wird für die Suche und Werbung verwendet. | 1 Jahr |
Yahoo | b | Dieses Cookie sammelt anonyme Daten im Zusammenhang mit den Websitebesuchen der Besuchenden, z. B. die Anzahl der Besuche, die durchschnittliche Zeit, die auf der Website verbracht wurde, und welche Seiten geladen wurden. Die registrierten Daten werden verwendet, um die Interessen und demografischen Profile der Benutzenden zu kategorisieren und die Websiteinhalte je nach Besuchenden anzupassen. | 1 Jahr |
(*) Die Ablaufdaten für die oben aufgeführten Cookies gelten grundsätzlich auf rollierender Basis.