GitHub rundet die von jedem Auftrag verwendeten Minuten und Teilminuten auf die nächste ganze Minute auf.
| Betriebssystem | Abrechnungsartikelnummer | Preis pro Minute bis zum 1. Januar 2026 (USD) | Ab dem 1. Januar 2026 | Prozentuale Änderung |
|---|
| Linux 1-Kern | linux_slim | $0,002 | $0,002 | |
0% |
| Linux 2-Core | linux | $0.008 | $0,006 | -25% |
| Windows 2-Core | windows | 0.016 $ | $0,010 | -38% |
| macOS 3-Kern oder 4-Kern (M1 oder Intel) | macos | $0,080 | $0,062 | -23% |
| Betriebssystem | Abrechnungsartikelnummer | Preis pro Minute bis zum 1. Januar 2026 (USD) | Ab dem 1. Januar 2026 | Prozentuale Änderung |
|---|
| Linux Advanced 2-Core | linux_2_core_advanced | $0.008 | $0,006 | -25% |
| Linux 4-Core | linux_4_core | 0.016 $ | 0,012 USD | -25% |
| Linux 8-Core | linux_8_core | 0,032 US-Dollar | $0.022 | -31% |
| Linux 16-Core | linux_16_core | 0,064 US-Dollar | $0,042 | -34% |
| Linux 32-Core | linux_32_core | 0,128 US-Dollar | $0,082 | -36% |
| Linux 64-Core | linux_64_core | 0,256 US-Dollar | $0,162 | -37% |
| Linux 96-Core | linux_96_core | 0,384 USD | $0,252 | -34% |
| Windows 4-Core | windows_4_core | 0,032 US-Dollar | $0.022 | -31% |
| Windows 8-Core | windows_8_core | 0,064 US-Dollar | $0,042 | -34% |
| Windows 16-Core | windows_16_core | 0,128 US-Dollar | $0,082 | -36% |
| Windows 32-Core | windows_32_core | 0,256 US-Dollar | $0,162 | -37% |
| Windows 64-Core | windows_64_core | 0,512 US-Dollar | $0,322 | -37% |
| Windows 96-Core | windows_96_core | 0,768 USD | $0,552 | -28% |
| macOS 12-Core | macos_l | $0,120 | $0,077 | -36% |
| Betriebssystem | Abrechnungsartikelnummer | Preis pro Minute bis zum 1. Januar 2026 (USD) | Ab dem 1. Januar 2026 | Prozentuale Änderung |
|---|
| Linux 2-Core | linux_2_core_arm | $0.005 | $0.005 | |
0% |
| Linux 4-Core | linux_4_core_arm | $0,010 | $0.008 | -20% |
| Linux 8-Core | linux_8_core_arm | $0,020 | $0,014 | -30% |
| Linux 16-Core | linux_16_core_arm | $0,040 | $0,026 | -35% |
| Linux 32-Core | linux_32_core_arm | $0,080 | $0,050 | -38% |
| Linux 64-Core | linux_64_core_arm | $0,160 | $0,098 | -39% |
| Windows 2-Core | windows_2_core_arm | $0,010 | $0.008 | -20% |
| Windows 4-Core | windows_4_core_arm | $0,020 | $0,014 | -30% |
| Windows 8-Core | windows_8_core_arm | $0,040 | $0,026 | -35% |
| Windows 16-Core | windows_16_core_arm | $0,080 | $0,050 | -38% |
| Windows 32-Core | windows_32_core_arm | $0,160 | $0,098 | -39% |
| Windows 64-Core | windows_64_core_arm | 0,320 $ | $0,194 | -39% |
| macOS 5-Core (M2 Pro) | macos_xl | $0,160 | $0,102 | -36% |
| Betriebssystem | Abrechnungsartikelnummer | Preis pro Minute bis zum 1. Januar 2026 (USD) | Ab dem 1. Januar 2026 | Prozentuale Änderung |
|---|
| Linux 4-Core | linux_4_core_gpu | $0,070 | $0,052 | -26% |
| Windows 4-Core | windows_4_core_gpu | 0,14 US-Dollar | $0,102 | -27% |
- Die Anzahl der Aufträge, die du gleichzeitig für alle Repositorys in deinem Benutzer- oder Organisationskonto ausführen kannst, hängt von deinem GitHub-Plan ab. Weitere Informationen zu von GitHub gehosteten Runnern findest du unter Abrechnung und Verbrauch, und weitere Informationen zu Nutzungsbeschränkungen für selbstgehostete Runner findest du unter Actions-Grenzwerte.
- Größerer Runner sind nur für Organisationen und Unternehmen verfügbar, die GitHub Team- oder GitHub Enterprise Cloud-Tarife nutzen.
- Für größerer Runner fallen keine zusätzlichen Kosten für Konfigurationen an, die einem größerer Runner öffentliche statische IP-Adressen zuweisen. Weitere Informationen über größerer Runner findest du unter Größere Runner.
- Enthaltene Minuten können für größerer Runners nicht verwendet werden.
- größerer Runner sind für öffentliche Repositorys nicht kostenfrei.
- Benutzerdefinierte Bilder können nur mit größeren Läufern verwendet werden und werden mit den gleichen Raten pro Minute wie diese Läufer abgerechnet.